mardi 9 juin 2015

Neuer Server Unmengen an Prozessen

Hallo,
ich hab einen neuen Server und da Debian Jessi minimal im RAID1 drauf installiert.

Nun hab ich da Massen an Prozessen, ist das normal?
Warum ich frage? Ich hab einen Server bei Hetzner, das laufen gar keine Kworker Prozesse. Der neue bei Euserv hat diese hier:
Code:

  1 root      20  0  28636  4804  3148 S  0,0  0,0  0:00.94 systemd
    2 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kthreadd
    3 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.32 ksoftirqd/0
    5 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:01.90 rcu_sched
    8 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 rcu_bh
    9 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 migration/0
  10 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 watchdog/0
  11 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 watchdog/1
  12 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 migration/1
  13 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.01 ksoftirqd/1
  15 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/1:0H
  16 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 watchdog/2
  17 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 migration/2
  18 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.02 ksoftirqd/2
  20 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/2:0H
  21 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 watchdog/3
  22 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 migration/3
  23 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.04 ksoftirqd/3
  25 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/3:0H
  26 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 watchdog/4
  27 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 migration/4
  28 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.01 ksoftirqd/4
  29 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/4:0
  30 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/4:0H
  31 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 watchdog/5
  32 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 migration/5
  33 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.01 ksoftirqd/5
  35 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/5:0H
  36 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 watchdog/6
  37 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.28 migration/6
  38 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.01 ksoftirqd/6
  39 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/6:0
  40 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/6:0H
  41 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 watchdog/7
  42 root      rt  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 migration/7
  43 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.01 ksoftirqd/7
  45 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/7:0H
  46 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 khelper
  47 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kdevtmpfs
  48 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 neevtmpfs
  48 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 netns
  49 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 khungtaskd
  50 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 writeback
  51 root      25  5      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 ksmd
  52 root      39  19      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 khugepaged
  53 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 crypto
  54 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kintegrityd
  55 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 bioset
  56 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kblockd
  57 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.14 kworker/0:1
  58 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kswapd0
  59 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 fsnotify_mark
  65 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kthrotld
  66 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 ipv6_addrconf
  68 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 deferwq
  80 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/5:1
  112 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 acpi_thermal_pm
118 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 khubd
  119 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 ata_sff
  124 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_eh_0
  125 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_tmf_0
  126 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_eh_1
  127 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_tmf_1
  128 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_eh_2
  129 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_tmf_2
  130 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_eh_3
  131 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_tmf_3
  132 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_eh_4
  133 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_tmf_4
  134 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_eh_5
  135 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 scsi_tmf_5
  138 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/u16:4
  139 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.02 kworker/u16:5
  147 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.11 kworker/0:1H
  155 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 md
  162 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 bioset
  163 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 md0_raid1
  168 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 bioset
  169 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 md1_raid1
  172 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 bioset
  173 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.06 md3_raid1
  179 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 bioset
  180 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 md2_raid1
  182 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/4:1H
  205 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/3:1H
  207 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/7:1
  210 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.29 jbd2/md3-8
  211 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 ext4-rsv-conver
  222 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/2:1H
  246 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/1:1H
  249 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kauditd
  254 root      20  0  32960  5908  5628 S  0,0  0,0  0:00.11 systemd-journal
  256 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.08 kworker/1:2
  266 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.07 kworker/3:2
  295 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/6:1H
  302 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/7:1H
  307 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/5:1H
  309 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/1:3
  310 root    -51  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 irq/45-mei_me
  322 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.03 kworker/4:2
  369 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kpsmoused
  378 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 hd-audio0
  383 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kvm-irqfd-clean
  391 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.02 kworker/5:2
  417 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.02 kworker/6:2
  428 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jbd2/md1-8
  429 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 ext4-rsv-conver
  580 root      20  0  37068  2736  2324 S  0,0  0,0  0:00.00 rpcbind
  589 statd    20  0  37268  2956  2368 S  0,0  0,0  0:00.00 rpc.statd
  594 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 rpciod
  596 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 nfsiod
  603 root      20  0  27560    228      4 S  0,0  0,0  0:00.00 rpc.idmapd
  604 daemon    20  0  19012  1716  1552 S  0,0  0,0  0:00.00 atd
  605 root      20  0  55164  5276  4612 S  0,0  0,0  0:00.00 sshd
606 root      20  0  27492  2756  2492 S  0,0  0,0  0:00.00 cron
  613 message+  20  0  42256  3520  3036 S  0,0  0,0  0:00.13 dbus-daemon
  736 root      20  0  262876  3632  2856 S  0,0  0,0  0:00.02 rsyslogd
  745 root      20  0    4248  1616  1472 S  0,0  0,0  0:00.00 acpid
  862 root      20  0  14408  2052  1908 S  0,0  0,0  0:00.00 agetty
  875 Debian-+  20  0  53236  3172  2528 S  0,0  0,0  0:00.00 exim4
  905 root      20  0  82704  5896  4992 S  0,0  0,0  0:00.46 sshd
  907 root      20  0  23036  4960  3368 S  0,0  0,0  0:00.03 bash
 2210 root      20  0  40672  3176  2764 S  0,0  0,0  0:00.00 systemd-udevd
 3325 root      20  0  19848  2636  2360 S  0,0  0,0  0:00.01 systemd-logind
 3336 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.02 kworker/7:2
 7924 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 xfsalloc
 7925 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 xfs_mru_cache
 7926 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 xfslogd
 7929 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsIO
 7930 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsCommit
 7931 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsCommit
 7932 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsCommit
 7933 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsCommit
 7934 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsCommit
 7935 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsCommit
 7936 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsCommit
 7937 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsCommit
 7938 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 jfsSync
 7957 root      0 -20      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 bioset
 8243 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.00 kworker/0:0
 8244 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.02 kworker/2:0
 8308 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.04 kworker/3:0
 8335 root      20  0      0      0      0 S  0,0  0,0  0:00.05 kworker/2:1

Ist das Normal, das so viele Prozesse auf einem Server laufen?

Danke Gruß Haxley


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire